Toplotna črpalka (voda/voda) MenardRA HPLW 80
Osnovne specifikacije izdelka:
| A++ | ||
| Grelna moč pri W10/W35 | kW | 78 |
| COP pri W10/W35 | COP | 5,5 |
| Grelna moč pri W10/W55 | kW | 69,5 |
| EL. moč pri W10/W35/W55 | kW | 14,2/19,8 |
| Grelna moč pri BO/W55 | kW | 58 |
| COP pri BO/W55 | COP | 4,5 |
| Grelna moč pri BO/W55 | kW | 52 |
| El. moč pri BO/W35/W55 | kW | 12,8/16,6 |
| Max. temp.dvižnega voda | °C | 62 |
| Vodni priključki ogrevani vir | DN | 50 |
| Vodni priključki ogrevana voda | DN | 50 |
| Kompresor/mehki zagon | Scroll/DA | |
| Dimenzija (šxdxv) | mm | 50x124x99 |
| Teža | kg | 440 |
Se zanimate za ta izdelek? Imate vprašanja glede tega izdelka?
Izpolnite povpraševanje in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.


