Toplotna črpalka (voda/voda) MenardRA HPLW 40
Osnovne specifikacije izdelka:
| A++ | ||
| Grelna moč pri W10/W35 | kW | 39 |
| COP pri W10/W35 | COP | 5,4 |
| Grelna moč pri W10/W55 | kW | 34,7 |
| EL. moč pri W10/W35/W55 | kW | 7,2/9,9 |
| Grelna moč pri BO/W55 | kW | 29 |
| COP pri BO/W55 | COP | 4,5 |
| Grelna moč pri BO/W55 | kW | 26 |
| El. moč pri BO/W35/W55 | kW | 6,4/8,3 |
| Max. temp.dvižnega voda | °C | 65 |
| Vodni priključki ogrevani vir | DN | 40 |
| Vodni priključki ogrevana voda | DN | 40 |
| Kompresor/mehki zagon | Scroll/DA | |
| Dimenzija (šxdxv) | mm | 50x124x99 |
| Teža | kg | 290 |
Se zanimate za ta izdelek? Imate vprašanja glede tega izdelka?
Izpolnite povpraševanje in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.


